精油提取设备 草本植物精油提取机 植物精油提取设备中草药萃取罐
文章来源:本站 时间:2025-09-26 13:24:42


规格/型号 | TQ-0.5 | TQ-1 | TQ-2 | TQ3-5 | TQ-6 | TQ-8 | TQ-10 | |
有效容积 | 500 | 1000 | 2000 | 3-5000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
罐内设计压力(MPa) | 常压 | |||||||
夹层工作压力(MPa) | 0.1-0.4 | |||||||
夹套工作压力 (MPa) | 0.6-0.8 | |||||||
加料口直径(mm) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
加热面积(M2) | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 8.0 | 11.5 | 14.5 | 19.2 | |
冷凝面积(M2) | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
冷却面积(M2) | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
过滤面积 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
排渣门直径(mm) | 400 | 600 | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1400 | |
耗汽kg/h | 150 | 245 | 300 | 345 | 645 | 720 | 850 | |
搅拌转速 | 25-120R/min | |||||||
电动机功率KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
设备质量kg | 750 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 | |
实物图片:





细节展示:



案例图片:




物流运输:


